| Název | Létající Pivo | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Průběžná 12/32, Jablonec nad Nisou | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 24. 07. 2022 pivní prospektor Dan K.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Voltovna | Průběžná 32, Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Létající Špaček 11°, Volt 11° Jiskra,... | 0,03 km |
| Hotel Břízky | Průběžná 4597/22 | Jablonec nad Nisou | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,20 km |
| Rybářská bašta | Josefa Hory 4255/3 | Jablonec nad Nisou | Konrad 11° Vratislavický ležák, Rohoz... | 0,26 km |
| Pension Rybářská bašta | Josefa Hory 4255/3 | Jablonec nad Nisou | Konrad 12°, Svijany 13° Kvasničák | 0,27 km |
| Stánek U PRUTU | Josefa Hory 4097/31 | Jablonec nad Nisou | Kozel 11° | 0,46 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Malá hospoda nebo spíše stanový bar u přehrady, výběr alko i nealko nápojů a něco k jídlu se tady taky najde.
Pivní P. okomentoval před hospodu následovně:
Venkovní bar na břehu přehrady. V zimě omezený provoz, v létě krásná zahrádka.