Název | Corbetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Školní 5, Hamr na Jezeře | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.corbetta.cz/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 29. 08. 2017 pivní prospektor Von Tiergarten. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 32 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Na Náměstí "Krušovická" | Mírové nám. 45/10 | Bílina | Staropramen 11°, Krušovice 11° Mušket... | 0,10 km |
FK | Mírové náměstí 23/12 | Bílina | Zlatopramen 11° | 0,12 km |
Husitská bašta | Komenského 115 | Bílina | Březňák 12°, Březňák 11°, Zlatopramen... | 0,13 km |
Restaurace U Lva | Mírové náměstí 92/19 | Bílina | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,19 km |
U Máni | Litoměřická 4 | Bílina | Zlatopramen 11° | 0,30 km |