Název | HOP TROP bar | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Jarmilina stezka, Doksy | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 30. 07. 2014 pivní prospektor Zsampo. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 3 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Kiosek u Zlaté Collie | Otakara Nejedlého 197 | Doksy | Svijany 11° Máz | 0,03 km |
Pizzeria Sentiero | Jarmilina stezka 221 | Doksy | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,07 km |
Penzion Diana | Jana Roháče z Dubé 80 | Doksy | Březňák 10°, Zlatopramen 11°, Březňák... | 0,10 km |
Motorest Passage | J. R. z Dubé 112 | Doksy | Klášter 11°, Gambrinus 10° | 0,16 km |
Bistro pod Dračákem | Přemyslovská 213 | Doksy | Klášter 11° | 0,19 km |
Zsampo okomentoval před hospodu následovně:
Docela tmavej, zaplivanej bar s venkovní zahrádkou, kde se kupodivu i vaří, a to asia kuchyně. Moc kladných dojmů to však na mě nezanechalo.