| Název | Kahan | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | J. A. Komenského 143, Žacléř | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 14. 10. 2018 pivní prospektor Maciek T. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 10 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Korálek | J. A. Komenského 268 542 01 Žacléř | Žacléř | Krakonoš 12° | 0,10 km |
| Medved | J. A. Komenského | Žacléř | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 10°, Koz... | 0,12 km |
| Penzion Diana | Jana Amose Komenského 167 | Žacléř | Kozel 11°, Krakonoš 11°, Plzeňský Pra... | 0,37 km |
| Narodni dum | Revoluční 264 | Žacléř | Krakonoš 12° | 0,45 km |
| Zelený Mlýn | Prkenný Důl 1 | Žacléř | Krakonoš 12° | 1,62 km |
Maciek T okomentoval před hospodu následovně:
Typowa hospoda niższej klasy, atmosfera lokalna, piwo pyszne i tanie