Název | Občerstvení Haji | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Velký Vřešťov 16, Velký Vřešťov | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 08. 07. 2015 pivní prospektor Bohumil P.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 6 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Žabky | Velký Vřešťov 17 | Velký Vřešťov | Krakonoš 12°, Primátor 11°, Kozel 11° | 0,10 km |
Na Hrádku | Cerekvice nad Bystřicí 64 | Cerekvice nad Bystřicí | Svijany 11° Máz, Krušovice 13° Zelené... | 2,99 km |
Na hřišti | Cerekvice nad Bystřicí 166 | Cerekvice nad Bystřicí | Votrok 11°, Hradecká 10° | 3,13 km |
Kantyna | Dubenec 37 | Dubenec | Krakonoš 12°, Svijany 11° 450 | 4,27 km |
Fafova rezidence | Dubenec ev. č. 3 | Dubenec | Krakonoš 11° | 4,64 km |
Dan K. okomentoval před hospodu následovně:
Stánek u kempu s šíleným smradem přepálenýho oleje všude okolo. Celej večer bych tam asi nevydržel...
Bohumil P. okomentoval před hospodu následovně:
Stánek naproti kempu s jídlem a několika druhy piv.