| Název | Krkonošský pivní festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 296, Pec pod Sněžkou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 07. 07. 2018 pivní prospektor Wiki N.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 20 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Parlament | 296 | Pec pod Sněžkou | Krakonoš 12° | 0,01 km |
| Cortina | 296 133 | Pec pod Sněžkou | Krakonoš 12° | 0,04 km |
| Restaurant Hela | 296 134 | Pec pod Sněžkou | Krakonoš 12° | 0,05 km |
| Skleník | Velká Úpa 128 | Pec pod Sněžkou | Trautenberk 13° polotmavá, Krakonoš 1... | 0,08 km |
| Pension Relax | Velká Úpa 140 | Pec pod Sněžkou | Plzeňský Prazdroj 12°, Trautenberk 11... | 0,09 km |