Název | Černá Bouda | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Černá Hora 171, Janské Lázně | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 28. 10. 2019 pivní prospektor Káťa K.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 6 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Bistro Černá Bouda | Černá hora 171 | Janské Lázně | Plzeňský Prazdroj 12°, Černá Hora 13°... | 0,04 km |
Kiosek U Staré lanovky | Černá hora 298 | Janské Lázně | Černá Hora 10° Tas, Černá Hora 14° Kv... | 0,43 km |
Pardubické boudy | Černá hora 133 | Janské Lázně | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,69 km |
Bistro & Restaurant Na lanovce | Krkonošský Národní Park | Janské Lázně | Trautenberk 11°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,78 km |
Černohorský kulaťák | Černá hora 266 | Janské Lázně | Trautenberk 11°, Trautenberk 14° APA,... | 0,80 km |
Maciek T okomentoval před hospodu následovně:
Mała restauracja przy boudzie. Nawet byłoby sympatycznie, gdyby nie orznęli nas na rachunku.