Název | Klub Kulečníku A Šipek | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Hajnice 3, Hajnice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 29. 10. 2019 pivní prospektor Jakub S.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 11 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Snack Bar U Anděla | Hajnice 10 | Hajnice | 0,25 km | |
Na Hřišti | Hajnice | Hajnice | Krakonoš 12°, Kozel 11° | 0,41 km |
Tadeášovy domky | Hajnice 115 | Hajnice | Plzeňský Prazdroj 12°, Krakonoš 11°, ... | 1,25 km |
U Malichů | Hajnice 3 | Hajnice | Krakonoš 12° | 1,51 km |
Výšinka | Výšinka 74 | Hajnice | Radegast 0% Birell Polotmavý, Krakono... | 2,51 km |