Název | Na Bojišti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Královédvorská 90, Trutnov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 28. 05. 2013 pivní prospektor Dan G.. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 71 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Občerstvení Tank ONO | Bojiště 114 | Trutnov | Krakonoš 12° | 0,29 km |
Stánek - Vrch Šibeník | Královédvorská 303 | Trutnov | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,43 km |
Na Pražské | Pražská 391 | Trutnov | Krakonoš 12°, Staropramen 10° | 0,64 km |
Castanea | Pražská 523 | Trutnov | Radegast 10° | 0,84 km |
U Kočky | Pražská 523 | Trutnov | Rychtář 12° Natur (nefitrovaný, kvasn... | 0,84 km |