| Název | u karla IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 14, Záměl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.mavlast.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 25. 08. 2013 pivní prospektor Roman F.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 30 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Vagón Záměl | Záměl | Potštejn | Radegast 10° | 1,14 km |
| Llamaro Area | Krátká 38 | Potštejn | Proud Ventill 11°, Proud The Mže 10°,... | 1,30 km |
| Bistro U Vážky | Záměl 51 | Záměl | Neratov Prorok 11° | 1,41 km |
| penzion orlice | zamel 92 | Potštejn | Rychtář 12° Natur (nefitrovaný, kvasn... | 1,58 km |
| Hotel Slavie | U Rybníčka 254 | Potštejn | Staropramen 10°, Bernard 11° | 1,59 km |
Žampijón okomentoval před hospodu následovně:
Toto není klasická hospoda.Funguje to zde pouze občas,když sdružení pořádá nějakou akci.Pivo,když je,tak je samozřejmě výborné.