Název | K-Triumf | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | 552 11 Velichovky, Velichovky | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 22. 05. 2019 pivní prospektor Radek T.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 8 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
BAR U VOČKA | U křižovatky 33 | Velichovky | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 10°, Rad... | 0,44 km |
U Marvina | Nová čtvrť | Velichovky | Krakonoš 12° | 0,56 km |
Restaurace Pod kaštany | Lázně 65 | Velichovky | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,81 km |
Kavárna Lázně Velichovky | Lázně 100 | Velichovky | Radegast 0% Birell | 1,06 km |
Penzion Na Faře | Dubenec 1 | Dubenec | Bernard 12° Nefiltrovaný ležák, Berna... | 2,44 km |