| Název | Chata Pod Korunou | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 549 73 Martínkovice, Martínkovice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 03. 07. 2021 pivní prospektor Bobr. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Hospůdka Permoník | okres Náchod Martínkovice | Martínkovice | Rohozec 11° Skalák | 1,94 km |
| Restaurace Na Křižovatce | 3025 | Božanov | Staropramen 10°, Rohozec 11° Skalák | 2,75 km |
| Hospůdka U Oldy | Božanov 3 | Božanov | Kozel 10° | 2,78 km |
| Občerstvení na Slavném | Slavný 4 | Suchý Důl | Tambor 10°, Tambor 11° | 3,01 km |
| Zemanův Dvůr | Božanov 45 | Božanov | Svijany 11° Máz | 3,31 km |
Maciek T okomentoval před hospodu následovně:
Dziwne miejsce, niby górska bouda, ale w pobliżu nie ma żadnego szlaku. jedzenie słabe