| Název | U Čarodějky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Libuň 121, Libuň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.carodejkajinolice.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 06. 07. 2014 pivní prospektor Milan M.. Od té doby zde bylo 12 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 41 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Vecernice | Libuň 121 | Libuň | Krakonoš 12° | 0,03 km |
| Obcerstveni Na Plazi | Libuň | Libuň | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Mas... | 0,06 km |
| Černé lišky | Březka | Libuň | Hubertus Kácov 11°, Radegast 10° | 0,10 km |
| U Draka | Jinolice | Libuň | Svijany 11° Máz, Kozel 10°, Kozel 11°... | 0,10 km |
| U Červíka | Březka 121 | Radegast 12°, Kozel 11° | 0,11 km |
Milan M. okomentoval před hospodu následovně:
Jeden z mnoha stánků s posezením a občerstvením v Autokempu Jinolice. Příjemná obsluha, velká nabídka jídel a jukebox. Jen ta hudba je zbytečně nahlas.