Název | Staročeská restaurace | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Dachova 1792, Hořice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 25. 07. 2022 pivní prospektor Lubomír J.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 3 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Alegro | Dachova 2198 | Hořice | Pardál 10°, Budějovický Budvar 10°, P... | 0,27 km |
Občerstvení na koupališti | Dachova 463 | Hořice | Bernard 11°, Rychtář 10° | 0,29 km |
U Věže | Maixnerova 1613 | Hořice | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,80 km |
Restaurace Koruna | Hálkova 105 | Hořice | Bernard 11° | 1,69 km |
JungBerg Hořický pivovar | Riegrova 619 | JungBerg 12° Hořický ležák PP, Hořick... | 1,70 km |
Martin Ž. okomentoval před hospodu následovně:
jungberg 0,4l