Název | Na hristi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | 327, Nepolisy | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 01. 09. 2015 pivní prospektor parez. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Rebela | Zachrašťany | Zachrašťany | Krušovice 11° Pšeničné, Svatováclavsk... | 2,43 km |
Mkékosrby | Mlékosrby | Mlékosrby | 2,47 km | |
Fajnpark | 503 51 Chlumec nad Cidlinou | Chlumec nad Cidlinou | Krakonoš 10°, Zlatopramen 0% Radler T... | 2,49 km |
Moto Brouci | Spravedlnost | Chlumec nad Cidlinou | Kozel 11° | 3,09 km |
Pardubické Letní Kino | Tyršovy sady | Pardubice | Pernštejn 10° | 3,14 km |