Název | Hospůdka u Klimtů | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Kobylice 1, Kobylice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 10. 03. 2015 pivní prospektor Maňa K.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Restaurace Jiskra-Savoj | Prasek | Prasek | Hradecká 10° | 2,86 km |
Bistro | Lodín 99 | Lodín | Rebel 10°, Svijany 11° 450, Svijany 1... | 2,99 km |
U Šimlu | Husovo náměstí 27 | Nechanice | Postřižiny 11° Jedenáctka, Polička 11... | 3,10 km |
kulturák Králiky | 504 01 Králíky | Králíky | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 11° ... | 3,16 km |
Kulturní dům Nechanice | Raabova 110 | Tambor 11° | 3,29 km |