Název | Station Music Bar | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Palackého 359/4, Hradec Králové | |||||||||||||||||||||
Web | http://stationbar.cz | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 07. 03. 2013 pivní prospektor Aniše. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Bystřička | Palackého 359/4 | Hradec Králové | Braník 11°, Staropramen 12°, Braník 1... | 0,00 km |
Restaurant Kotěra | Palackého 409/6 | Hradec Králové | Postřižiny 11° Zlatovar | 0,02 km |
Cafe D´Or | Eliščino nábř. 304/17 | Hradec Králové | Radegast 0% Birell | 0,05 km |
Domácí hospoda | Eliščino nábř. 305/19 | Hradec Králové | Radegast 12°, Rodinný pivovar 713 11°... | 0,06 km |
Na Palmovce | Československé armády 275/21 | Hradec Králové | Kozel 11°, Kozel 10°, Gambrinus 10°, ... | 0,06 km |
Pp okomentoval před hospodu následovně:
Tuto hospodu/restauraci/bar navštívilo od založení na PD 0 pivníků.