Název | Pivnice Ghobi | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | třída Karla IV. 522/19, Hradec Králové | ||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 13. 12. 2012 pivní prospektor Tomáš V.. Od té doby zde bylo 21 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 479 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Restaurace Oáza | třída Karla IV. 522/19 | Hradec Králové | Kozel 11° | 0,01 km |
Café Boulevard | Čelakovského 503/14 | Hradec Králové | Radegast 12° Ryze hořká | 0,04 km |
Artičok | třída Karla IV. 493/13 | Hradec Králové | Svijany 13° Kníže, Rohozec 11° Skalák | 0,06 km |
Kavárna U Čtyřlístku | třída Karla IV. 610/21 | Hradec Králové | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,07 km |
Tulipán café | třída Karla IV. 610/21 | Hradec Králové | Kozel 11° | 0,07 km |
Jiří P. okomentoval před hospodu následovně:
Příjemné posezení s dobrou obsluhou, sem klidně ano
Jiri R. okomentoval před hospodu následovně:
Hospoda v pohodě pivo dobré sem zajdu znova