Název | Ferdinanda | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Komenského 266/3, Hradec Králové | ||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.ferdinanda.eu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 03. 03. 2011 pivní prospektor Martin Š.. Od té doby zde bylo 16 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 84 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Restaurace U Děravýho kotle | Komenského 266/3 | Hradec Králové | Primátor 11°, Primátor 12° Hron, Plze... | 0,00 km |
Restaurace U Lva | Komenského 273/1 | Hradec Králové | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Plz... | 0,04 km |
Hradecká bašta | Karla Tomana 42/14 | Hradec Králové | 0,09 km | |
NOX Club | I. Herrmanna 227/2 | Hradec Králové | 0,09 km | |
Defacto | Karla Tomana 43/12 | Hradec Králové | Svijany 11° Máz | 0,09 km |
Netobeer okomentoval před hospodu následovně:
Další krásná hospoda v Hradci. Stylově zařízená v duchu venkovských chalup a hlavně s dobrým pivem Ferdinand. Dal jsme si čtyři jídla a všichni jsme byli spokojeni. Zahrádka je prostorná a pojme tak 30 hostů. Pro děti je tu trampolína.
Aniše okomentoval před hospodu následovně: