Název | Zimní stadion HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Komenského 1214/2, Hradec Králové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 19. 01. 2014 pivní prospektor Vašek K.. Od té doby zde bylo 27 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 057 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Bully restaurant | Komenského 1214/2 | Hradec Králové | Radegast 10°, Kozel 11°, Hradecký Kle... | 0,01 km |
U lva | Komenského 1214/2 | Hradec Králové | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Plz... | 0,11 km |
DANUP Restaurant | Československé armády 353/1 | Hradec Králové | Pernštejn 13° Granát, Postřižiny 11° ... | 0,15 km |
Kobyla | Československé armády 353/1 | Hradec Králové | Radegast 10°, Radegast 12° Ryze hořká... | 0,16 km |
Orel Restaurant | Československé armády 353/1 | Hradec Králové | Tambor 12° R. A. Dvorský, Postřižiny ... | 0,16 km |
Dan K. okomentoval před hospodu následovně:
Hokejové pivo Radegast desítka, snaží se smekat, ale když je derby, tak je to čekání na celou přestávku. Asi jako u každé hospody na jakémkoliv stadionu.
Jiri R. okomentoval před hospodu následovně:
pivo do kelímku nic moc