Název | Springfield Club | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Československé armády 216/41, Hradec Králové | ||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.spclub.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 22. 01. 2011 pivní prospektor Lukáš B.. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 22 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Hostinec U kohouta | Československé armády 216/41 | Hradec Králové | Kohout 10°, Plzeňský Prazdroj 12°, Ro... | 0,03 km |
Pivní rozjímání | Československé armády 216/41 | Hradec Králové | Chotoviny 12° Chotovinský ležák, Albr... | 0,04 km |
Bajkazyl Hradec Králové | ČSA 216/41 | Hradec Králové | Rodinný pivovar 713 11° Královna Eliška | 0,05 km |
Divadelní festival | 500 03 Hradec Králové | Hradec Králové | Gambrinus 11° Excelent, Radegast ležá... | 0,08 km |
Hostinec U Kohouta | Československé armády 333/37 | Hradec Králové | Faltus 10° Kohout, Plzeňský Prazdroj ... | 0,12 km |
pivas okomentoval před hospodu následovně:
Velmi příjemná a prostorná nekuřácká hospoda v centru Hradce. Uspořádání do boxů, ale i volné stoly umožňují uspořádat tu jakoukoli (i velkou) akci. Nejen pro kuřáky je k dispozici zahrádka na prostorné terase. Kuchyně je výborná, na čepu Krušovice a Heineken.