Název | Penzion Márty | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Stříbrná 75, Stříbrná | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 08. 09. 2013 pivní prospektor šlahy. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Pivovar Krušnohor | Tisová 1792 | Kraslice | Krušnohor 12° Amarillo Light, Krušnoh... | 1,54 km |
Bleiberg - Olověný vrch | Bublava 752 | Bublava | Krušnohor 10°, Budějovický Budvar 12° | 1,68 km |
Penzion Bublava | Bublava 644 | Bublava | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 2,14 km |
Švejk | 21046 | Bublava | Gambrinus 10°, Krušnohor 12°, Plzeňsk... | 2,32 km |
Pod vlekem | Kraslice 1817 | Kraslice | Gambrinus 10° Nepasterizovaný | 2,92 km |