Název | Australian Pub | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Mattoniho nábřeží 317/60a, Karlovy Vary | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 12. 11. 2024 pivní prospektor Gregis. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Champions bar | Vítězná 390/51 | Gambrinus 10° | 0,54 km | |
Jednota | Lidická 581/61A | Karlovy Vary | Gambrinus 12° Nefiltrovaný, Radegast ... | 0,54 km |
pivnice U Pavouka | Lidická 447/12 | Karlovy Vary | Gambrinus 11° Excelent | 0,68 km |
FilmCafé Panasonic | Vítězná 627/50 | Karlovy Vary | Kozel 10° | 0,69 km |
Garáž 63 | Kamenického 84/15 | Karlovy Vary | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,88 km |
Pp okomentoval před hospodu následovně:
Gregisi, pohnisi, body dávej.....