| Název | Restaurace Daniela | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Boží Dar 101, Boží Dar | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 04. 02. 2013 pivní prospektor urbi. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 17 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Daro | Boží Dar 101 | Boží Dar | Staropramen 11°, Plzeňský Prazdroj 12... | 0,00 km |
| Radniční sklípek | Boží Dar 1 | Březňák 12°, Krušovice 12°, Krušovice... | 0,03 km | |
| Bifé Café | Boží Dar 189 | Boží Dar | Krušnohor 11° | 0,05 km |
| Hotel Excalibur | Boží Dar 38 | Budějovický Budvar 12°, Gambrinus 11°... | 0,10 km | |
| Bernard | Boží Dar 91 | Boží Dar | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,13 km |