Název | Kino Čas | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary | |||||||||||||||||||||
Web | http://www.kinocas.info/ | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 19. 01. 2016 pivní prospektor hans_st. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Restaurace Peking | T. G. Masaryka 2048/3A | Karlovy Vary | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,02 km |
Bufet Bistrotéka | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Gambrinus 11° Excelent | 0,03 km |
Staročeská restaurace | Zahradní 948/49 | Karlovy Vary | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,07 km |
Velvet | Zahradní 948/49 | Karlovy Vary | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,08 km |
Sport bar Karlovy Vary | T. G. Masaryka 587/11 | Karlovy Vary | Gambrinus 11° Excelent, Plzeňský Praz... | 0,08 km |