| Název | Hudební klub Irská | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Sedlecká 1, Karlovy Vary | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 11. 10. 2014 pivní prospektor Jiří S.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 13 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Beat'n'Juice | Sedlecká 759/1 | Karlovy Vary | Svijany 11° Máz | 0,05 km |
| Pivnice Na Růžáku | Chomutovská 741/1 | Karlovy Vary | Gambrinus 10° | 0,18 km |
| Restaurace U Průšů | Krušnohorská 743/5 | Karlovy Vary | Gambrinus 10° | 0,21 km |
| Linhartka | Plešivecká 778/17 | Gambrinus 10° | 0,31 km | |
| Elite bar | Hybešova 166/16 | Karlovy Vary | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11° | 0,51 km |