| Název | Pod komínem | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Potoční 255, Skalná | ||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.penzion-podkominem.cz | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 30. 06. 2014 pivní prospektor Hobzac. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 18 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Hospůdka Na chaloupce | Potoční 34 | Skalná | Budějovický Budvar 12°, Bernard 10° | 0,13 km |
| Hodovna Vildštejn | Pod Hradem 81 | Skalná | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 10° Černý | 0,14 km |
| U Františka | Luční 242 | Skalná | Gambrinus 12°, Gambrinus 10° | 0,30 km |
| Pohoda | Česká 123 | Skalná | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 12° | 0,34 km |
| Starý Rybník | Skalná 119 | Skalná | Gambrinus 12° | 0,78 km |