| Název | U podkovy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Nebanice, Nebanice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 12. 07. 2014 pivní prospektor Roman F.. Od té doby zde bylo 11 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 692 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Koní | Nebanice 10 | Nebanice | Únětické pivo 12° Nefiltrované, Gambr... | 0,10 km |
| Na Konci | Mostov 34 | Odrava | 2,29 km | |
| Na konci | Mostov 35 | Odrava | Plzeňský Prazdroj 12° | 2,37 km |
| JIMI Střelnice | Mostov 30 | Odrava | Gambrinus 11° Excelent | 2,61 km |
| Luxury Wellness Resort Retro Riverside | 360 01 Březová | Kynšperk nad Ohří | Plzeňský Prazdroj 12° | 2,82 km |
Stanislav R. okomentoval před hospodu následovně:
Nejlepší 10 v nebanicich