Název | Ice Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Dyleňská 1539/1, Cheb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 07. 04. 2012 pivní prospektor H.R.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 110 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Radegastovna | Palackého 1167/1 | Cheb | Radegast 12° Ryze hořká, Plzeňský Pra... | 0,07 km |
Kovárna bar | Osvobození 343/42 | Cheb | Gambrinus 12°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,26 km |
Halloween | Písečná 330/12 | Cheb | Gambrinus 11° Excelent, Gambrinus 12°... | 0,27 km |
Cosa Nostra | Písečná 14 | Cheb | Gambrinus 11° Excelent | 0,27 km |
Pivnice Lucerna | Písečná 525/11 | Cheb | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 12° | 0,30 km |
Patrik H. okomentoval před hospodu následovně:
Hospoda na zimním stadionu, pivo nic moc, ale občas překvapí.