Název | U Vodnáře | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Onšov 9, Onšov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 07. 06. 2013 pivní prospektor Kamil M.. Od té doby zde bylo 22 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 96 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Kotva | Onšov | Onšov | Litovel 11° Moravan, Heineken, Kozel 11° | 0,05 km |
Kotva | Onšov | Onšov | 0,05 km | |
Hard rock Putyka | Onšov | Onšov | Litovel 11°, Radegast 12° Peprně hořký | 0,05 km |
Bistro u parníku | Onšov ev. č. 5 | Onšov | Radegast 12°, Kozel 11° | 0,07 km |
Přehrada | Onšov 1 | Onšov | Hostan Hradní 11°, Litovel Maestro, L... | 0,16 km |
Vlastimil M. okomentoval před hospodu následovně:
Hospoda na Vranovské přehradě, na čepu Prazdroj a celkem překvapení, nová pšenice z Kácova.
Ťuťu Ňuňu okomentoval před hospodu následovně:
Asi nejlepe vypadající restauračka v okolí, proto i ceny jsou trochu větší. Krásný výhled na přehradu. K jídlu klasická jídla, pizza i čerstvé ryby. Je tu ovšem velice často narváno. Doporučuji raději navštěvovat menší podniky co jsou poblíž :)
Radek Z. okomentoval před hospodu následovně:
Asi nejvíc hogo-fogo putika v okolí. Ještě může konkurovat Vranovská krčma, ale ta je moc daleko. Plzeň drahá, ale dobrá. Jídlo jsem nechutnal, ale vypadalo luxusně a údajně bylo moc dobré. Jako 300g pstruh za 180,- je celkem slušná cena.