
Název | U Kudličků Božice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Božice 388, Božice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 24. 07. 2020 pivní prospektor Gregis. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 12 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Horse Farm | Lechovice 9 | Lechovice | Krušovice 11° Mušketýr | 6,43 km |
Vinný restaurant U Bazalů | Lechovice 98 | Lechovice | Hostan Hradní 11°, Master 13° Polotma... | 6,47 km |
Na Hřišti | Lechovice | Lechovice | Hostan Hradní 11° | 6,97 km |
Hostinec Dyje | Dyjákovice 177 | Dyjákovice | Starobrno 11°, Hostan Hradní 11°, Sta... | 7,02 km |
Restaurace u Straků | Dyjákovice 282 | Dyjákovice | Starobrno 11°, Hostan Hradní 11° | 7,04 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
V tomto vinařském kraji konečně nějaká pivnice s dobrým Starobrnem