Název | Restaurace Černý orel | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Předměstí 33, Strážnice | ||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.hotel-cernyorel.cz | ||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 26. 06. 2014 pivní prospektor Sally. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 78 piv | ||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Hotel Strážnice | Předměstí 1718 | Strážnice | Černá Hora 11° Páter, Uherský Brod (J... | 0,10 km |
Restaurace pod Věží | Kostelní 471/11 | Strážnice | Starobrno 12°, Krušovice 11° Mušketýr... | 0,17 km |
Na Rynku | náměstí Svobody 505/16 | Strážnice | Litovel 11°, Krušovice 10°, Starobrno... | 0,25 km |
U Kalendů | Veselská 3/34 | Strážnice | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,27 km |
Pivnice Praha | náměstí Svobody 491 | Strážnice | Staropramen 12°, Staropramen 11°, Sta... | 0,28 km |