Název | Flowers | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Štefánikova 470/17, Hodonín | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 24. 09. 2013 pivní prospektor Petr Š.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Bambino - dětská herna | Rodinova 696/6 | Hodonín | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,06 km |
RESTAURANT v dobrých časech | Štefánikova 913/19 | Hodonín | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,07 km |
TipSport | Štefánikova 291/5 | Hodonín | Staropramen 11° | 0,09 km |
Stánek pivovaru Křikloun | Dolní valy | Hodonín | Křikloun 11° Letní Ale, Křikloun 11° ... | 0,17 km |
Café bar Flowers | Dolní valy 529/5 | Hodonín | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,18 km |