
Název | U Lasa | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | 39614, Pasohlávky | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 02. 07. 2013 pivní prospektor Nina R.. Od té doby zde bylo 8 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 35 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Penzion Bar Kometa | Pasohlávky 4 | Pasohlávky | Starobrno 11°, Starobrno 10°, Starobr... | 0,14 km |
Velký dvůr | Pasohlávky 1070 | Pasohlávky | Starobrno 11° | 0,16 km |
Rybářská bašta ATC Merkur | Pasohlávky 1 | Pasohlávky | Starobrno 11°, Zlatý Bažant 12°, Star... | 0,17 km |
Autokemp ATC Merkur Pasohlávky | Pasohlávky 1 | Pasohlávky | Bakalář 10°, Svijany 11° Máz | 0,18 km |
Kemp u Zápeců | Pasohlávky 24 | Pasohlávky | Kozel 10°, Kozel 11°, Svijany 11° Fanda | 0,22 km |