| Název | L'Eau Vive | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Zelný trh 250/14, Brno | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 15. 07. 2023 pivní prospektor Hynek P.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pivní festival na Zelném trhu | Zelný trh 250/14 | Brno | Jarošovské pivo 14° Šohaj, Louka 11° ... | 0,02 km |
| Eh Bistro | Zelný trh 250/14 | Brno | Portáš 11°, Portáš 12° Tmavé | 0,02 km |
| Podobrazy | Zelný trh 250/14 | Brno | Hauskrecht 11° Brněnská 11, Hauskrech... | 0,03 km |
| Domovina | Zelný trh 324/19 | Brno | 0,03 km | |
| Cafe PARNAS | Zelný trh 14-18 | Brno | Starobrno 11° | 0,03 km |