Název | A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Kounicova 48, Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.alterna.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 31. 01. 2012 pivní prospektor Filip B.. Od té doby zde bylo 22 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 98 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Čínská restaurace LOKOFU | Kounicova 966/67A | Brno | Gambrinus 11° Excelent | 0,08 km |
Alterna | Kounicova 506/48 | Brno | Černá Hora 11° Páter, Chotěboř 10°, K... | 0,10 km |
Café Gaviota | Kounicova 996/65a | Brno | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,10 km |
MZK | Kounicova 996/65a | Brno | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,11 km |
Plzeňský dvůr | Šumavská 542/29a | Brno | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Gam... | 0,15 km |
[BOG] Narvuto okomentoval před hospodu následovně:
Normální studentská hospoda. Pivo dobrý, obsluha normální.
Ožralý troll okomentoval před hospodu následovně:
Jakási dceřinná hospoda ku Alterně, tentokráte v suterénu. Celkem zajímavý prostor, který je dost častol živý. Hraje se tu hodnw fotbálek, pouští muzika, či sportovní přenosy. Na degustaci chmelomoku to sice moc není, ale pivo se dá polknout.
Tomáš L. okomentoval před hospodu následovně:
Dobrá studentská hospůdka, příjemná obsluha, během hokeje není lehký najít místo - některé stoly stíní projektoru, takže nejdou obsadit.