Název | EFI Hostinec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | náměstí 28. října 1898/9, Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 14. 05. 2021 pivní prospektor Michal G.. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 28 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Pohostinství Pontis | Hilleho 1842/5 | Brno | Dačický 12° | 0,04 km |
STERN Original Restaurant | Hilleho 1838/1 | Brno | Hauskrecht 11° Brněnská 11, Hauskrech... | 0,06 km |
Pilgrim | třída Kapitána Jaroše 1845/26 | Brno | Poutník 12° | 0,07 km |
King´s head | třída Kapitána Jaroše 1845/26 | Brno | Poutník 12°, Polička 11° Otakar, Kruš... | 0,07 km |
Central restaurant | třída Kapitána Jaroše 1839/20 | Brno | Budějovický Budvar 12° | 0,09 km |
Adam K. okomentoval/a před hospodu následovně:
Příjemné moderní prostředí. Skvělé pivo a profesionální obsluha, která pivo načepuje tak, jak by se mělo. Jídlo jsem sice neměl, ale zdálo se být taky dost na úrovni. Ceny obecně vyšší, ale na craft v centru Brna to nebylo tak hrozné
Martin H. okomentoval před hospodu následovně:
Při naší návštěvě byl celý vnitřní prostor rezervován. Posezení na chodníku před hostincem nenabízí kousek stínu. Rychle jsme vypili dvě pivka a pryč. Osmička byla dobrá, slaboučká. IPA byla skvělá.