| Název | Asijské bistro PAGODA | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Minská 213/3, Brno | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 28. 05. 2016 pivní prospektor Zdeněk Š. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Tipgames | Minská 68/1 | Brno | Kozel 11° | 0,01 km |
| Pivnice na Minské | Minská 68/1 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 12° N... | 0,01 km |
| U Kyršů | Minská 878/2 | Brno | Černá Hora 11° Matouš, Polička 11° Ot... | 0,03 km |
| Kavárna Bukovsky | Minská 878/2 | Bernard 11° | 0,04 km | |
| Monster Bar | Minská 892/4 | Svijany 11° Máz | 0,05 km |
L B okomentoval před hospodu následovně:
Ikonické žabinské asijské bistro. V době moderních vietnamských podniků však působí poněkud omšele, jak interiérem tak zejména sortimentem. Nabízí např. ne příliš chuťově vyvedené kung-pao či krásně šťavnatý vepřový gyros. Možnost posezení.