Název | Bajkazyl Brno | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Dornych 420/2a, Brno | ||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.bajkazylbrno.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 26. 09. 2016 pivní prospektor Mandel ... Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 18 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Paul's restaurant | Brno-střed | Starobrno 13° Zelené | 0,00 km | |
Café Bar Bridge | Dornych 420/2a | Brno | Holba 11° Šerák | 0,01 km |
Kryt | Dornych 420/2a | Brno | Kout 12°, Radegast 12°, Korma, Břevno... | 0,01 km |
Padowetz | Dornych | Brno | 0,04 km | |
Campanula | Dornych 1 | Brno | Starobrno 11° | 0,04 km |
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
Na PD máme "objeveno" přes 34 000 podniků,kde máme možnost dát si náš milovaný mok.Virtuálně je projdu všechny a cílem mým je zjistit,kolik jich tu vlastně v tý naši otčině máme a kolik je tu duplicit,akcích měst,stánků a podobných bejkovin.(230)