Název | Lucky Planet | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Václavská 11/14, Brno | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 27. 05. 2014 pivní prospektor Womi. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 410 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
hostinec u putny | Václavská 233/10 | Brno | Dudák 11° Nektar, Dudák 12° Kvasnicov... | 0,03 km |
U všech svatých | Václavská 11/14 | Brno | Poutník 12°, Poutník 12° Hořký, Poutn... | 0,04 km |
Na3Deci | Václavská 11/14 | Brno | Dobruška 12° Rampušák | 0,04 km |
New star bar | Václavská 11/14 | Brno | Starobrno 11° | 0,05 km |
CLUB Nonstop herna | Václavská 30/16 | Brno | Zubr 11° | 0,06 km |