Název | Verbena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Lužánecká 1883/3, Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://verbenabrno.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 25. 04. 2016 pivní prospektor Petr M.. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 30 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Ponava café | Lužánecká 1883/3 | Moravia 10° Jošt, Mazák 11°, Mazák 11... | 0,00 km | |
Snack Bar Trio | Lužánecká 1883/3 | Brno | Pernštejn 11° Vilém, Hodonínský vojáč... | 0,02 km |
Tenis PUB Lužánky | Lužánecká 7 | Brno | Dalešice 11°, Polička 11° Otakar, Kou... | 0,07 km |
Yacht caffe | třída Kpt. Jaroše 1844/28 | Brno | Lobkowicz Premium 12°, Lobkowicz Prem... | 0,12 km |
Pivoň | Vrchlického sad 1893/3 | Brno | Clock 12° American Pale Ale, Antoš 11... | 0,13 km |