Název | Buranteatr | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Kounicova 22, Brno | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 25. 04. 2013 pivní prospektor Mike R.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 5 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Melodka | Kounicova 686/22 | Brno | Starobrno 11°, Dačický 12°, Březňák 1... | 0,01 km |
Kometa Pub | Kounicova 685/20 | Brno | Starobrno 11°, Starobrno 10°, Starobr... | 0,02 km |
Tembo | Kounicova 685/20 | Brno | Starobrno 11°, Krušovice 11° Pšeničné... | 0,02 km |
Blackbox | Kounicova | Brno | Landsberger Saline-Bräu, Albert 11 ša... | 0,03 km |
Stadec | Kounicova 16-18 | Brno | Černá Hora 11° Páter, Klášter 11° | 0,04 km |
Petr T. okomentoval před hospodu následovně:
U piva, co by se eventuelně dalo vytknout na chuti, hravě dohoní kvantita a milá, vtipná, prsatá obsluha.