| Název | ARKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Veslařská 149/46, Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.restaurantarka.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 18. 03. 2013 pivní prospektor Johánek. Od té doby zde bylo 9 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 27 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| SPORT BAR | Optátova 827/2A | Brno | Starobrno 10° | 0,05 km |
| Café Louka | Nálepkova 215/3 | Brno | Chotěboř 12° | 0,09 km |
| Pivnice u filipa | Veslařská 220/28 | Brno | Starobrno 11° | 0,11 km |
| Restaurant Na Piavě | Nálepkova 258/2 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,12 km |
| Café Louka | Veslařská | Brno | Chotěboř 12° | 0,27 km |