| Název | Hospůdka u Kosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Přístavní 1285/73, Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 10. 03. 2013 pivní prospektor Johánek. Od té doby zde bylo 24 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 404 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Prygl bar | Přístavní 1285/73 | Brno | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, Gam... | 0,02 km |
| Na zahradě | Přístavní 1285/73 | Brno | Svijany 11° Máz, Polička 11° Otakar, ... | 0,03 km |
| U Anicky | Přístavní 1179/57 | Brno | Starobrno 11° | 0,05 km |
| U ČÁPA | Brno 22 | Brno | Starobrno 11°, Starobrno 12° Drak, St... | 0,07 km |
| AHOY | Přístavní 1179/57 | Brno | Louny 12°, Kout 12°, Kout 10°, Bernar... | 0,07 km |
Václav F. okomentoval/a před hospodu následovně:
Celkem fajn hospoda na Pryglu.
Luboš L. okomentoval před hospodu následovně:
Co se týká atmosféry nejlepší, kam na přehradě zajít.