Název | Putyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Novodvorská 3, Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | https://www.facebook.com/Putyka-Kamechy-1029828807068392/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 04. 03. 2016 pivní prospektor Martin D.. Od té doby zde bylo 8 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 54 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Hájenka | Vlaštovčí | Brno | Albrecht 10° | 0,42 km |
Kam Jinam | Kamechy 1025/55 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,44 km |
Kotelna | Teyschlova 23a | Brno | Polička 11° Otakar, Starobrno 11°, Po... | 0,46 km |
Kabinet | Chudčická 1311/7 | Brno | Poutník 12° Extra chmelený, Primátor ... | 0,52 km |
Restaurant & Coffee Oasis | Lýskova 1031/2 | Brno | Poutník 12°, Hubertus Kácov 12°, Čern... | 0,69 km |
Martin D. okomentoval před hospodu následovně:
Nejlepší degustační hospůdka co jsem kdy navštívil. 5 píp a pravidelně každý týden 2 někdy i 3 druhy nových piv. Jako třešnička na dortu velký výběr rumů (pravidelně pořádají degustační víkendy).