| Název | Eliot | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Žebětín 177, Brno | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 16 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Kojota | Rerychova 1159/20 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 12° R... | 0,74 km |
| Dolce Vita | Rerychova 1159/20 | Brno | Starobrno 11° | 0,74 km |
| Flamengo | Rerychova 1159/20 | Brno | 0,74 km | |
| U smradlavýho kojota | Rerychova 1159/20 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Rad... | 0,75 km |
| ZI' TERESA | Rerychova 1159/20 | Brno | Dobruška 12° Rampušák, Svijany 11° Máz | 0,75 km |
Václav F. okomentoval/a před hospodu následovně:
Jezdecký klub, pořádají se tu různé akce....