Název | Stánek na nuda pláži | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Skalky, Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 26. 07. 2015 pivní prospektor Zdeněk Š. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 100 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Sinice | Brno 205 | Brno | Starobrno 11°, Kočovný Kozi 10° Kabró... | 0,46 km |
U Šuláka | Hrázní 166/6 | Brno | Starobrno 11°, Plzeňský Prazdroj 12°,... | 0,46 km |
Penzion Marie | Hrázní 8 | Brno | Starobrno 11° | 0,47 km |
Výletní Restaurace Princezna | Hrázní 9 | Brno | Starobrno 11°, Starobrno 12° Drak, St... | 0,67 km |
U Kotvy | Brno 909 | Brno | Starobrno 11°, Chotěboř 12°, Poutník ... | 0,68 km |
Hynek P. okomentoval před hospodu následovně:
Dnes, 29. 9. 2024, jsme zde cestou po trase pochodu Jede Kudrna okolo Brna ukončili sezónu tohoto stánku jedním dobře načepovaným Březňákem.