Název | Café Steiner | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Gorkého 9/38, Brno | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 22. 07. 2015 pivní prospektor Marie L.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Hostimil | Čápkova 11/3 | Brno | Polička 12° Záviš, Polička 11° Otakar | 0,05 km |
Déčko PUB | Gorkého 75/30 | Brno | Lobkowicz Premium 12°, Rychtář Grunt 11° | 0,05 km |
U Drsnejch | Gorkého 75/30 | Brno | Hubertus Kácov 12°, Kout 10° | 0,06 km |
VERONI Coffee & chocolate | Gorkého 85/42 | Brno | Mazák 11° Poliš Ale | 0,07 km |
Zastávka | Úvoz 74 | Brno | Mazák 11° Extra hořká, Mazák 11° Jant... | 0,12 km |
Pp okomentoval před hospodu následovně:
Tuto hospodu/restauraci/bar navštívilo od založení na PD 0 pivníků.