| Název | Anciasuv Brloh | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Táborská 732/195, Brno | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 12. 05. 2015 pivní prospektor Ancias. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 10 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Bowling u Kmotra | Táborská | Třebíč | 0,05 km | |
| Cadillac Bar | Táborská 279/236 | Brno | Starobrno 11° | 0,05 km |
| Zastávka | Táborská 922/191 | Brno | Kout 10°, Krakonoš 12°, Poutník 12° | 0,08 km |
| U Holubů | Táborská 254 | Brno | Gambrinus 10° | 0,09 km |
| La Casa Verde | Táborská 256/232 | Brno | Kočovný Kozi 10° Kabrón, Kočovný Kozi... | 0,11 km |
Popíječ piva 2025 okomentoval před hospodu následovně:
Tuto hospodu/restauraci/bar navštívilo od založení na PD 0 pivníků.