Název | Blue Garden | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Nádražní 418/1, Brno | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 28. 04. 2015 pivní prospektor Jaromír B.. Od té doby zde bylo 9 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 11 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Kajot Club | Nádražní 418/1 | Brno | Starobrno 10° | 0,00 km |
Brno hlavní nádraží - stánek na 2. perónu | Nádražní 418/1 | Brno | Černá Hora 11° Páter | 0,00 km |
Lamplota | Nádražní 506/8 | Brno | Starobrno 11°, Březňák 12°, Starobrno... | 0,06 km |
Himalaya | Nádražní 506/8 | Brno | Starobrno 12° Drak | 0,06 km |
Na Tahu | Bašty 413/2 | Brno | Dačický 12°, Louny 12°, Zlatý Bažant ... | 0,06 km |
Deppy okomentoval před hospodu následovně:
Prostředí nic moc, ale je to kousíček od nádraží a když si potřebujete ukrátit čekání na vlak, tak je to dobrá volba.
Vlastimil M. okomentoval před hospodu následovně:
Nádražní restaurace, příjemné prostředí i obsluha. Na čepu pouze Starobrno.